数値流体力学大全
| 東北大学名誉教授 大宮司久明 著 | ||
| この文書は GNUフリー文書利用許諾契約書 (GFDL)に基き配布されます。 | ||
| 数値計算法 | ||
| 目次 | ||
| 第1章 | 連立1次方程式の解法―直接法 | |
| 第2章 | 連立1次方程式の解法―反復法 | |
| 第3章 | 連立1次方程式の解法―ベクトルコンピュータに適した反復法 | |
| 第4章 | 補間と関数近似その1 | |
| 第5章 | 補間と関数近似その2 | |
| 第6章 | 数値積分と数値微分 | |
| 第7章 | 常微分方程式の数値解法 | |
| 第8章 | 実質微分の計算 | |
| 第9章 | 数値スキームの基礎 | |
| 乱流モデル | ||
| 第10章 | 乱流と乱流解析 | |
| 数値流体力学 | ||
| 第11章 | 非粘性流れのFEM解析 | |
| 第12章 | 非圧縮性流れの解法―渦度輸送方程式と流れ関数方程式を解く方法 | |
| 第13章 | 非圧縮性流れの解法―MAC型解法その1 | |
| 第14章 | 非圧縮性流れの解法―MAC型解法その2 | |
| 第15章 | 非圧縮性流れの解法―その他の解法 | |
| 第16章 | 圧縮性流れの解法―1次元Euler方程式 | |
| 第17章 | 圧縮性流れの解法―Navier-Stokes方程式 | |
| 第18章 | 圧縮性流れの解法―乱流 | |
